International Honours |
Rank | Distance / Performance | Event | Place/Year |
16. Place | Marathon / 2:35:00 | Berlin European Championships | Berlin / 2018 |
National Honours |
Rank | Distance / Performance | Event | Place/Year |
2. Place | 10 km / 32:47 | German Championships 10 km | Siegburg / 2019 |
3. Place | 10.000m / 33:35.18 | German Championships 10.000m | Essen / 2019 |
1. Place | Marathon / 2:29:29 | German Championships | Frankfurt / 2017 |
2. Place | Half Marathon / 1:14:32 | German Championships Half Marathon | Freiburg / 2014 |
3. Place | Half Marathon / 1:15:49 | German Championships Half Marathon | Griesheim / 2012 |
| | | | |
LATEST RESULTS |
2020 |
2. Place | 10km / 32:16 | Berlin 10k Invitational II | 26.09.20 |
3. Place | Half Marathon / 1:12:23 | Frankfurt Half Marathon Invitational | 13.09.20 |
2. Place | 10km /32:41 | Berlin 10k Invitational | 07.06.20 |
14. Place | Marathon / 2:28:48 | Osaka Womens Marathon | 26.01.20 |
2019 |
1. Place | 5 km / 16:09 | Silvesterlauf Trier | 31.12.19 |
10. Place | Marathon / 2:27:26 | Frankfurt Marathon | 27.10.19 |
2. Place | 10km / 32:39 | Great 10k Berlin | 13.10.19 |
4. Place | Half Marathon / 1:12:23 | Usti NadLabem Half Marathon | 21.09.19 |
2. Place | 10 km / 32:47 | German Championships 10 km | 15.09.19 |
3. Place | 10.000m / 33:35.18 | German Championships 10.000m Essen | 08.06.19 |
8. Place | 5 km / 16:36 | Vienna Womens run | 26.05.19 |
1. Place | 7.9km / 25:32 | Citylauf Aschaffenburg | 17.05.19 |
2018 |
14. Place | Marathon / 2:29:55 | Frankfurt Marathon | 28.10.18 |
5. Place | 10km / 33:36 | The Great 10k Berlin | 14.10.18 |
16. Place | Marathon / 2:35:00 | Berlin European Championships | 12.08.18 |
1. Place | 5km / 16:07 | Korschenbroich 5km | 15.04.18 |
7. Place | Half Marathon / 1:12:44 | Berlin Half Marathon | 07.04.18 |
1. Place | 10km / 33:38 | Rund um das Bayerkreuz Leverkusen | 04.03.18 |
15. Place | Half Marathon / 1:14:18 | Barcelona Half Marathon | 11.02.18 |
2017 |
5. Place | 5 km / 16:20 | Silvesterlauf Trier | 31.12.17 |
8. Place | Marathon / 2:29:29 | Frankfurt Marathon | 29.10.17 |
3. Place | 10km / 33:14 | The Great10k Berlin | 08.10.17 |
39. Place | Marathon / 2:39:59 | World Championships Marathon London | 06.08.17 |
3. Place | 10km / 34:43 | City Night Berlin | 29.07.17 |
10. Place | 10 km / 33:42 | Paderborner Osterlauf | 15.04.17 |
9. Place | Half Marathon/ 1:13:25 | Berlin Half Marathon | 02.04.17 |
2016 |
Rank | Distance / Performance | Event | Date |
5. Place | Marathon / 2:28:34 | Berlin Marathon | 25.09.16 |
1. Place | 10 km / 33:08 | Kö-Lauf Düsseldorf | 04.09.16 |
1. Place | 10 km / 33:42 | ADIDAS Runners City Night Berlin | 30.07.16 |
55. Place | Half Marathon / 1:17:15 | European Championships Half Marathon | 10.07.16 |
4. Place | 10 km / 33:04 | Paderborner Osterlauf | 26.03.16 |
6. Place | Half Marathon / 1:12:55 | Barcelona Half Marathon | 14.02.16 |