International Honours |
Rank | Distance / Performance | Event | Place/Year |
2. Place | 10.000m / 31:39.86 | European Cup Pace | Pace / 2022 |
3. Place | Cross Country | European Cross Championships | Dublin / 2021 |
1. Place | 10.000m / 31:39.34 | European U23 Championships | Gävle / 2019 |
2. Place | 5.000m / 15:11.25 | European U23 Championships | Gävle / 2019 |
4. Place | 3.000m / 8:39.45 | European Championships Indoor | Glasgow / 2019 |
3. Place | 10.000m / 32:28.48 | European Championships | Berlin / 2018 |
2. Place | 5.000m / 15:10.57 | European U23 Championships | Bydgoszcz / 2017 |
3. Place | 5.000m / 15:32.50 | European Team Championships | Lille / 2017 |
National Honours |
Rank | Distance / Performance | Event | Place/Year |
1. Place | 5.000m / 15:21.11 | German Championships Berlin | Berlin / 2022 |
1. Place | 10.000m / 32:06.63 | German Championships 10.000m Pliezhausen | Pliezhausen / 2022 |
1. Place | Cross Country | German Cross Championships | Sonsbeck / 2021 |
2. Place | 10 km / 31:43 | German Championships 10km | Uelzen / 2021 |
2. Place | 5.000m / 15:19.42 | German Championships | Berlin / 2019 |
1. Place | 10.000m / 31:19.87 | German Championships 10.000m | Essen / 2019 |
2. Place | 3.000m / 8:43.72 | National Indoor Championships | Leipzig / 2019 |
1. Place | 10km / 32:22 | National Championships | Bremen / 2018 |
2. Place | 5.000m / 15:25.30 | National Championships | Nürnberg / 2018 |
1. Place | Cross Country | National Championships | Ohrdruf / 2018 |
1. Place | 3.000m / 8:53.56 | National Indoor Championships | Leipzig / 2017 |
1. Place | 1.500m / 4:27.71 | National Youth Championships | Mönchengladbach / 2016 |
1. Place | 3.000m / 9:18.92 | National Youth Championships | Mönchengladbach / 2016 |
| | | | |
LATEST RESULTS |
2022 |
Rank | Distance / Performance | Event | Date |
1. Place | 5.000m / 15:21.11 | German Championships Berlin | 26.06.22 |
15. Place | 5.000m / 15:06.29 | Oslo Bislett Games | 16.06.22 |
2. Place | 10.000m / 31:39.86 | European Cup Pace | 28.05.22 |
1. Place | 10.000m / 32:06.63 | German Championships 10.000m Pliezhausen | 07.05.22 |
2021 |
Rank | Distance / Performance | Event | Date |
1. Place | Cross Country | German Cross Championships | 18.12.21 |
3. Place | Cross Country | European Cross Championships | 12.12.21 |
2. Place | 10 km / 31:43 | German Championships 10km Uelzen | 31.10.21 |
1. Place | 10 km / 31:21 (Irregular mark) | Einstein-Marathon Ulm | 03.10.21 |
1. Place | 10 km / 32:21 | Tübinger ERBE-Lauf | 19.09.21 |
8. Place | 10 km / 32:29 | Adizero Road to Records Herzogenaurach | 12.09.21 |
2020 |
Rank | Distance / Performance | Event | Date |
3. Place | 1 Mile / 4:35.20 | Leverkusen Meeting | 16.08.20 |
1. Place | 1.500m / 4:15.78 | Dortmund Meeting | 15.08.20 |
1. Place | 5.000m / 16:08.33 | German Championships Braunschweig | 09.08.20 |
4. Place (mixed race) | 5.000m / 15:27,46 | Regensburg Sparkassen Meeting | 26.07.20 |
1. Place | 5km /15:22 | Berlin 5k Invitational | 12.07.20 |
1. Place | 3.000m / 8:51.36 | Erfurt Meeting | 03.07.20 |
1. Place | 10km /31:26 | Berlin 10k Invitational | 07.06.20 |
6. Place | Half Marathon / 1:10:08 | Barcelona Half Marathon | 16.02.20 |
2019 |
Rank | Distance / Performance | Event | Date |
2. Place | 11,1 km / 37:06 | Silvesterlauf Bietigheim | 31.12.19 |
2. Place | 5.000m / 15:19.42 | German Championships Berlin | 03.08.19 |
2. Place | 5.000m / 15:11.25 | European U23 Championships Gävle | 14.07.19 |
1. Place | 10.000m / 31:39.34 | European U23 Championships Gävle | 12.07.19 |
1. Place | 5.000m / 15:51.39 | German Championships U23 Wetzlar | 15.06.19 |
1. Place | 10.000m / 31:19.87 | German Championships 10.000m Essen | 08.06.19 |
11. Place | 5.000m / 15:04.10 | Diamond League Meeting Stockholm | 30.05.19 |
1. Place | 5.000m / 15:12.96 | Lange Laufnacht Karlsruhe | 18.05.19 |
1. Place | 3.000m / 8:48..05 | Pliezhausen Meeting | 12.05.19 |
1. Place | 10km / 32:09 | Dresden Citylauf | 17.03.19 |
4. Place (Final) | 3.000m / 8:39.45 | European Championships Indoor Glasgow | 01.03.19 |
2. Place | 3.000m / 8:43.72 | National Indoor Championships Leipzig | 16.02.19 |
4. Place | 3.000m / 8:47.40 | Karlsruhe Indoor Meeting | 02.02.19 |
2. Place | 1.500m / 4:13.71 | Dortmund Indoor Meeting | 27.01.19 |
2018 |
Rank | Distance / Performance | Event | Date |
2. Place | 5,1 km / 15:54 | Silvesterlauf Peuerbach | 31.12.18 |
1. Place | 10km / 31:23 | The Great 10k Berlin | 14.10.18 |
1. Place | Half Marathon / 01:09:31 | Köln Half Marathon | 07.10.18 |
1. Place | 10km / 32:23 | National Championships Bremen | 02.09.18 |
3. Place | 10.000m / 32:28.48 | European Championships Berlin | 08.08.18 |
2. Place | 5.000m / 15:25.30 | National Championships Nürnberg | 22.07.18 |
1. Place | 1.500m / 4:22.98 | Weinheim Meeting | 06.07.18 |
1. Place | 10.000m / 32:17.17 | Regensburg Meeting | 23.06.18 |
1. Place | Cross Country | National Championships Ohrdruf | 10.03.18 |
4. Place | 3.000m / 9:02.42 | National Indoor Championships Dortmund | 18.02.18 |
2017 |
Rank | Distance / Performance | Event | Date |
1. Place | 10km / 31:38 | The Great10k Berlin | 08.10.17 |
1. Place | Half Marathon / 1:11:23 | Ulm Half Marathon | 17.09.17 |
9. Place (Heat 1) | 5.000m / 15:10.01 | World Championships London | 10.08.17 |
1. Place | 1.500m / 4:13.11 | Bietigheim Meeting | 26.07.17 |
2. Place | 5.000m / 15:10.57 | European U23 Championships Bydgoszcz | 16.07.17 |
3. Place | 5.000m / 15:32.50 | European Team Championships Lille | 25.06.17 |
2. Place | 1.500m / 4:15.95 | National Youth Championships Leverkusen | 18.06.17 |
1. Place | 5.000m / 15:16.39 | Berlin Meeting | 29.04.17 |
8. Place | 3.000m / 8:57.87 | European Indoor Championships Belgrad | 05.03.17 |
1. Place | 3.000m / 8:53.56 | National Indoor Championships Leipzig | 19.02.17 |
2016 |
Rank | Distance / Performance | Event | Date |
2. Place | 10km / 33:09 | Albstadt Citylauf | 09.10.16 |
1. Place | 3.000m / 9:18.92 | National Youth Championships Mönchengladbach | 31.07.16 |
1. Place | 1.500m / 4:27.71 | National Youth Championships Mönchengladbach | 31.07.16 |
9. Place | 5.000m / 15:41.62 | World Junior Championships Bydgoszcz | 23.07.16 |
5. Place | 1.500m / 4:14.64 | Regensburg Sparkassen Meeting | 05.06.16 |
3. Place | 1.500m / 4:17.36 | Karlsruhe Meeting | 20.05.16 |
1. Place | 5.000m / 16:11.53 | Celle Meeting | 07.05.16 |
2. Place | 3.000m / 9:00.58 | National Championships Leipzig | 28.02.16 |