International Honours |
Rank | Distance / Performance | Event | Place/Year |
3. Place | 3.000m SC / 8:29.49 | German Championships | Braunschweig / 2021 |
National Honours |
Rank | Distance / Performance | Event | Place/Year |
3. Place | 1.500m / 3:56.81 | German Championships | Berlin / 2019 |
2. Place | 1.500m / 4:05.75 | German Championships U23 | Wetzlar / 2019 |
1. Place | 5.000m / 14:11.39 | German Championships U23 | Wetzlar / 2019 |
| | | | |
LATEST RESULTS |
2021 |
Rank | Distance / Performance | Event | Date |
12. Place (race 2) | 1.500m / 3:55.64 | Schifflange Meeting | 22.08.21 |
1. Place | 1.500m / 3:48.63 | Regional Ch. Walldorf | 08.08.21 |
6. Place | 3.000m SC / 8:43.51 | Bauhaus Gala Stockholm | 04.07.21 |
2. Place | 5.000m / 8:05.09 | Road to Tokyo Meeting Mannheim | 25.06.21 |
3. Place | 3.000m SC / 8:29.49 | German Championships Braunschweig | 06.06.21 |
6. Place | 3.000m SC / 8:39.59 | Pfingstsportfest Rehlingen | 23.05.21 |
4. Place | 1.500m / 3:41.43 | Lange Laufnacht Karlsruhe | 15.05.21 |
1. Place | 2.000m SC / 5:32.89 | Läufermeeting Pliezhausen | 08.05.21 |
2. Place | 3.000m / 8:10.15 | Meeting Freiburg | 24.04.21 |
11. Place | 10.000m / 29:39.68 | Torrevieja Meeting | 10.04.21 |
2020 |
Rank | Distance / Performance | Event | Date |
7. Place | 10km / 29:19 | Invitational Run Dresden | 08.11.20 |
7. Place | 10km / 28:55 | Berlin 10k Invitational | 26.09.20 |
2. Place (race 7) | 800m / 1:50.63 | Lauzfgala Pfungstadt | 01.08.20 |
2. Place (race 4) | 1.500m / 3:44.34 | Sparkassengala Regensburg | 25.07.20 |
4. Place | 800m / 1:50.77 | Winnenden Meeting | 18.07.20 |
2. Place (race 6) | 1.500m / 3:45.01 | Sonnenwend Meeting Bern | 27.06.20 |
2019 |
Rank | Distance / Performance | Event | Date |
1. Place | 10km / 30:26 | Backnanger Silvesterlauf | 31.12.19 |
18. Place | 10km / 30:55 | Great 10k Berlin | 13.10.19 |
3. Place | 1.500m / 3:56.81 | German Championships Berlin | 04.08.19 |
16. Place | 5.000m / 14:38.32 | European Championships U23 Gävle | 13.07.19 |
2. Place | 1.500m / 4:05.75 | German Championships U23 Wetzlar | 16.06.19 |
1. Place | 5.000m / 14:11.39 | German Championships U23 Wetzlar | 15.06.19 |
1.Place (race 5) | 1.500m / 3:42.41 | Laufgala Pfungstadt | 08.06.19 |
4. Place | 5.000m / 13:56.37 | Lange Laufnacht Karlsruhe | 18.05.19 |
12. Place | 10km / 29:18 | Paderborner Osterlauf | 20.04.19 |
1. Place | 5.000m / 14:09.31 | Regional Ch. Weissach | 30.03.19 |