LATEST RESULTS |
2021 |
Rank | Distance / Performance | Event | Date |
| | | |
4. Place | 5 km / 13:42 | ASICS Morton | 24.04.21 |
2. Place | 10km / 28:56 | itelligence Invitational Dresden | 21.03.21 |
3. Place (race A) | 10km / 28:03 (NR) | Berlin Invitational III | 07.03.21 |
2020 |
Rank | Distance / Performance | Event | Date |
2. Place | 10km / 28:45 | HLV 10km Einladungswettkampf | 20.12.20 |
5. Place | 10km / 28:44 | Dresden Invitational | 08.11.20 |
3. Place | 1.500m / 3:40.52 | Pfungstadt Meeting | 01.08.20 |
1. Place | 10km / 29:14 | Rund um das Bayerkreuz | 01.03.20 |
6. Place | 3.000m / 7:56.07 | Karlsruhe Indoor Meeting | 31.01.20 |
2019 |
Rank | Distance / Performance | Event | Date |
3. Place | 8 km / 22:47 | Silvesterlauf Trier | 31.12.19 |
5. Place | 10km / 28:53 | The Great 10k Berlin | 13.10.19 |
1. Place | 5.000m / 13:40.91 | Abendsportfest Wiesbaden | 21.08.19 |
2. Place | 3.000m / 7:56.30 | Leuven Meeting | 17.08.19 |
1. Place | 5.000m / 13:55.58 | Sparkassen Gala und Laufnacht Regensburg | 06.07.19 |
1. Place | 1.500m / 3:40.86 | Regional Meeting Koblenz | 23.06.19 |
2. Place | 1.500m / 3:43.16 | Laufgala Pfungstadt | 08.06.19 |
3. Place | 5.000m / 13:46.99 | Lange Laufnacht Karlsruhe | 18.05.19 |
11. Place | 10km / 28:57 | Parelloop Brunssum | 24.03.19 |
5. Place | 10km / 28:55 | Groet Uit Run Schoorl | 10.02.19 |
2018 |
Rank | Distance / Performance | Event | Date |
4. Place | 1.500m / 3:42.04 | Trier BMW Cloppenburg-Meeting | 23.08.18 |
2. Place (race C) | 5.000m / 13:47.94 | Heusden-Zolder KBC Night of Athletics | 21.07.18 |
4. Place | 5.000m / 14.08.22 | Karlsruhe Lange Laufnacht | 19.05.18 |
5. Place | 3.000m / 8:16.82 | Pliezhausen Internationales Läufermeeting | 13.05.18 |
1. Place | 10.000m / 30:04.03 (NJR) | Darmstadt 10.000m | 17.04.18 |