Hannover Marathon |
MEN |
1 | Mwetich | Silas | KEN | 1997 | 02:09:37 |
2 | Kipkemboi | Hosea | KEN | 1989 | 02:10:40 |
3 | Wale | Alebachew Debas | ETH | 1980 | 02:10:57 |
4 | Gemeda | Abdela Godana | ETH | 1992 | 02:13:14 |
5 | Kimaiyo | Edwin Kangogo | KEN | 1986 | 02:13:25 |
6 | Nurme | Tiidrek | EST | 1985 | 02:13:40 |
7 | Gabius | Arne | GER | 1981 | 02:14:29 |
8 | Medhin Weldeslasie | Teklemariam | ERI | 1989 | 02:17:45 |
WOMEN |
1 | Mutgaa | Racheal Jemutai | KEN | 1988 | 02:26:15 |
2 | Gebeyahu | Tigist Memuye | ETH | 1994 | 02:27:35 |
3 | Nadolska | Karolina | POL | 1981 | 02:27:43 |
4 | Jeptoo | Susan Kipsang | KEN | 1987 | 02:29:00 |
5 | Dubiso | Mesera Hussen | ETH | 1995 | 02:31:18 |
6 | Bjeljac | Bojana | CRO | 1989 | 02:31:26 |
7 | Bytautiene | Monika | LIT | 1989 | 02:32:28 |
8 | Scherl | Anja | GER | 1986 | 02:32:31 |
| | | | | |
Würzburger Residenzlauf - 10km |
MEN |
1 | Kibet | Vincent Kiprotich | KEN | 1999 | 27:35 |
2 | Kosgei | Lawi | KEN | 1999 | 27:41 |
3 | Hajy | Yasin | ETH | 1996 | 27:54 |
4 | Guangul | Tesfahun Akalnew | ETH | 1999 | 28:15 |
5 | Ngetich | Vincent Kipkemoi | KEN | 1999 | 28:17 |
6 | Jacob | Chesari Korir | KEN | 1984 | 28:29 |
7 | Chekwurui | Mathew Job | UGA | 2001 | 28:34 |
8 | Weldegiorgis | Ashenafi Moges | ETH | 1997 | 28:35 |
9 | Kiplangat | Victor | UGA | 1999 | 28:37 |
10 | Maritim | Philimon Kipkorir | KEN | 1988 | 28:42 |
WOMEN |
1 | Cherono | Eva | KEN | 1996 | 31:22 |
2 | Sisay | Alemaddis Eyayu | ETH | 1999 | 31:39 |
3 | Kasegn | Alemtsehay Asefa | ETH | 1998 | 31:47 |
4 | Mateiko | Valentina Chepkwemoi | KEN | 1996 | 31:50 |
5 | Sado | Besu | ETH | 1996 | 31:58 |
6 | Tigist | Asefa | ETH | 1996 | 32:02 |
7 | Gebremedhin | Kidsan Alema | ETH | 1995 | 32:31 |
8 | Chepkemoi | Caroline | KEN | 1993 | 32:46 |
9 | Kosgei | Cynthia Chepchirchir | KEN | 1993 | 33:07 |
10 | Medugu | Sylvia Mmboga | KEN | 1990 | 33:24 |
| | | | | |
Paderborner Osterlauf - 10 km |
MEN |
1 | Hajy | Yasin | ETH | 1996 | 27:54 |
2 | Weldegiorgis | Ashenafi Moges | ETH | 1997 | 27:55 |
3 | Kosgei | Lawi | KEN | 1999 | 28:02 |
4 | Guangul | Tesfahun Akalnew | ETH | 1999 | 28:22 |
5 | Ngetich | Vincent Kipkemoi | KEN | 1999 | 28:31 |
6 | Jacob | Cheshari Kirui | KEN | 1984 | 28:50 |
7 | Chekwurui | Mathew Job | UGA | 2001 | 28:51 |
8 | Maritim | Philimon Kipkorir | KEN | 1988 | 29:00 |
9 | Mutai | Victor Kibet | KEN | 1998 | 29:01 |
10 | Kibet | Vincent Kiprotich | KEN | 1999 | 29:13 |
WOMEN |
1 | Kasegn | Alemtsehay Asefa | ETH | 1998 | 31:39 |
2 | Sisay | Alemaddis Eyayu | ETH | 1999 | 31:50 |
3 | Mateiko | Valentina Chepkwemoi | KEN | 1996 | 32:17 |
4 | Tigist | Asefa | ETH | 1996 | 32:28 |
5 | Chepkemoi | Caroline | KEN | 1993 | 32:36 |
6 | Jelagat | Lilian | KEN | 1989 | 32:55 |
7 | Gebremedhin | Kidsan Alema | ETH | 1995 | 33:01 |
8 | Gitonga | Purity Kajuju | KEN | 1996 | 33:25 |
9 | Lau | Jasmijn | NED | 1999 | 33:31 |
10 | Merine | Meseret Gezahegn | ETH | 1995 | 33:35 |
Paderborner Osterlauf - Halfmarathon |
MEN |
1 | Kiplangat | Victor | UGA | 1999 | 01:01:45 |
2 | Tsighe | Yonas Yakob | ERI | 1996 | 01:03:40 |
3 | Kurui | Dickson Kosgei | KEN | 1990 | 01:05:08 |
WOMEN |
1 | Sado | Besu | ETH | 1996 | 01:10:34 |
2 | Schöneborn | Rabea | GER | 1994 | 01:14:15 |
3 | Admase | Eden Gebrehana | ETH | 1992 | 01:18:59 |
| | | | | |
Düsseldorf Marathon |
MEN |
1 | Gröschel | Tom | GER | 1991 | 2:13:49 |
2 | Hicks | Malcolm | NZL | 1987 | 2:13:51 |
3 | Nijhus | Thijs | DEN | 1992 | 2:14:18 |
4 | Shutov | Fedor | ANA | 1986 | 2:14:21 |
5 | Suarez Bocanegra | Jeisson Alexander | COL | 1991 | 2:14:48 |
6 | Porozov | Ihor | UKR | 1991 | 2:15:06 |
7 | El Quartassy | Mustapha | MAR | 1990 | 2:15:28 |
8 | Schröer | Ronald | NED | 1984 | 2:16:00 |
9 | Futselaar | Frank | NED | 1991 | 2:16:58 |
10 | Stützel | Simon | GER | 1986 | 2:18:58 |
WOMEN |
1 | Scherl | Anja | GER | 1986 | 2:32:56 |
2 | Wijayaratne | Hiruni Kesera | SRI | 1990 | 2:34:10 |
3 | Kiraz | Ümmü | TUR | 1982 | 2:34:37 |
4 | Hahner | Anna | GER | 1989 | 2:36:09 |
5 | De La Cruz | Jovana | PER | 1992 | 2:37:41 |
6 | Verbruggen | Hanne | BEL | 1993 | 2:39:03 |
7 | Leibfried | Isabel | GER | 1991 | 2:39:35 |
| | | | | |
Oelde Sparkassen Citylauf - 10km |
MEN |
1 | Kosgei | Lawi | KEN | 1999 | 27:50 |
2 | Too | Josphat Kipchirchir | KEN | 1997 | 27:53 |
3 | Hayato | Yasin Haji | ETH | 1996 | 27:54 |
4 | Kibet | Kevin | UGA | 1998 | 28:31 |
5 | Mateb | Haimanot | ETH | 1996 | 28:39 |
6 | Weldegiorgis | Ashenafi Moges | ETH | 1994 | 28:57 |
7 | Seboka | Mitku | ETH | 1981 | 29:14 |
8 | Nzoki | Joseph Mbatha | KEN | 1995 | 29:46 |
9 | Pramau | Wlasislav | BLR | 1984 | 29:51 |
10 | Krauchenia | Sergiey | BLR | 1996 | 29:55 |
WOMEN |
1 | Tessema | Tigist Assefa | ETH | 1996 | 31:45 |
2 | Wedesa | Bone Cheluke | ETH | 1998 | 31:48 |
3 | Deme | Obse Abdeta | ETH | 2000 | 31:49 |
4 | Kejeta | Melat Yisak | GER | 1992 | 31:50 |
5 | Sisay | Alemaddis Eyayu | ETH | 1999 | 31:53 |
6 | Hunegnaw | Silenat Yismaw | ETH | 1997 | 32:00 |
7 | Abreha | Tsige Haileslase | ETH | 2000 | 32:37 |
8 | Chebet | Rachael Zena | UGA | 1996 | 32:37 |
9 | Samum | Deborah | KEN | 1995 | 33:03 |
10 | Scherl | Anja | GER | 1986 | 34:35 |
The Bridgestone Great 10 k Berlin |
MEN |
1 | Asefa | Haftu Teklu | ETH | 2000 | 28:27 |
2 | Rono | Stanley Kurgat | KEN | 1999 | 28:29 |
3 | Bogale | Nibret Melak | ETH | 1999 | 28:32 |
4 | Kosgei | Timothy Kibet | KEN | 1997 | 28:51 |
5 | Yonis Osman | Ilyas | SOM | 1999 | 28:53 |
6 | Kimeli | Abel Kiplimo | KEN | 2000 | 28:55 |
7 | Ulad | Abdi Hakin | DEN | 1991 | 28:58 |
8 | Ondima | Kepha Ongeri | KEN | 1996 | 29:07 |
9 | Cheserek | Mica Kiplagat | KEN | 1996 | 29:26 |
10 | Fitwi | Samuel | GER | 1996 | 29:39 |
WOMEN |
1 | Cheptoo | Viola | KEN | 1989 | 31:27 |
2 | Steinruck | Katharina | GER | 1989 | 32:39 |
3 | Kebeya | Brendah | KEN | 1992 | 32:42 |
4 | Nyaga | Caroline Nyaguthii | KEN | 1993 | 32:45 |
5 | Tuitoek | Carolyne Jepkosgei | KEN | 1991 | 33:15 |
6 | Königstein | Fabienne | GER | 1992 | 34:25 |
Mainova Frankfurt Marathon |
MEN |
1 | Tefera | Fikre Bekele | ETH | 1998 | 2:07:08 |
2 | Wolde | Dawit Arega | ETH | 1991 | 2:07:10 |
3 | Yimer | Aweke Ayalew | BRN | 1993 | 2:07:12 |
4 | Kosgey | Martin Kiprugut | KEN | 1989 | 2:07:20 |
5 | Teferi | Maru | ISR | 1992 | 2:08:09 |
6 | Kiptoo | Mark | KEN | 1976 | 2:08:09 |
7 | Keter | Kenneth | KEN | 1996 | 2:09:29 |
8 | Meucci | Daniele | ITA | 1985 | 2:10:52 |
9 | Kipyego | Benard Kiprop | KEN | 1986 | 2:11:38 |
10 | Hawkins | Derek | GBR | 1989 | 2:12:49 |
WOMEN |
1 | Aiyabei | Valary Jemeli | KEN | 1991 | 2:19:10 |
2 | Kebede | Megertu Alemu | ETH | 1997 | 2:21:10 |
3 | Assefa | Meskerem Wondimagegn | ETH | 1985 | 2:22:11 |
4 | Salpeter | Lonah Chemtai | ISR | 1988 | 2:23:11 |
5 | Rotich | Caroline Cheptanui | KEN | 1984 | 2:24:42 |
6 | Wegi | Askale Merachi | ETH | 1987 | 2:25:03 |
7 | Kibet | Sylvia | KEN | 1984 | 2:26:04 |
8 | Twell | Stephanie | GBR | 1989 | 2:26:40 |
9 | Yemer | Hiwot Ayalew | ETH | 1990 | 2:26:40 |
10 | Steinruck | Katharina | GER | 1989 | 2:27:07 |