Die schnellsten Zeiten 2019
02:14:04 | Brigid Kosgei | KEN | Chicago | 13.10. |
02:17:08 | Ruth Chepngetich | KEN | Dubai | 25.1. |
02:17:41 | Worknesh Degefa | ETH | Dubai | 25.1. |
02:18:20 | Brigid Kosgei | KEN | London | 28.4. |
02:18:30 | Roza Dereje | ETH | Valencia | 1.12. |
02:18:33 | Azmera Abreha | ETH | Valencia | 1.12. |
02:18:46 | Birhane Dibaba | ETH | Valencia | 1.12. |
02:18:52 | Vivian Cheruiyot | KEN | Valencia | 1.12. |
02:19:10 | Valary Jemeli Aiyabei | KEN | Frankfurt | 27.10. |
02:19:26 | Degitu Azimeraw | ETH | Amsterdam | 20.10. |
02:19:28 | Zeineba Yimer | ETH | Valencia | 1.12. |
02:19:46 | Lonah Salpeter | ISR | Prag | 5.5. |
02:19:52 | Teigst Girma | ETH | Amsterdam | 20.10. |
02:20:14 | Vivian Cheruiyot | KEN | London | 28.4. |
02:20:14 | Ashete Bekere | ETH | Berlin | 29.9. |
02:20:21 | Mare Dibaba | ETH | Berlin | 29.9. |
02:20:24 | Workenesh Edesa | ETH | Valencia | 1.12. |
02:20:39 | Purity Rionoripo | KEN | Valencia | 1.12. |
02:20:40 | Ruti Aga | ETH | Tokio | 3.3. |
02:20:48 | Azmera Gebru | ETH | Amsterdam | 20.10. |
Die besten Deutschen 2019
02:23:57 | Melat Kejeta | Laufteam Kassel | Berlin | 29.9. |
02:27:26 | Katharina Steinruck | Eintracht Frankfurt | Frankfurt | 27.10. |
02:31:18 | Deborah Schoeneborn | LG Nord Berlin | Koeln | 13.10. |
02:32:06 | Anke Esser | TV Friesen Telgte | Chicago | 13.10. |
02:32:31 | Anja Scherl | LG Telis Finanz Regensburg | Hannover | 7.4. |
02:35:33 | Stefanie Doll | SV Kirchzarten | Berlin | 29.9. |
02:36:09 | Anna Hahner | SCC-Events Pro-Team Berlin | Duesseldorf | 28.4. |
02:36:10 | Thea Heim | LG Telis Finanz Regensburg | Hamburg | 28.4. |
02:39:35 | Isabel Leibfried | TSG 1845 Heilbronn | Duesseldorf | 28.4. |
Die besten Zeiten aller Zeiten
02:14:04 | Brigid Kosgei | KEN | Chicago | 13.10.19 |
02:15:25 | Paula Radcliffe | GBR | London | 13.04.03 |
02:17:01 | Mary Keitany | KEN | London | 23.04.17 |
02:17:08 | Ruth Chepngetich | KEN | Dubai | 25.01.19 |
02:17:18 | Paula Radcliffe | GBR | Chicago | 13.10.02 |
02:17:41 | Worknesh Degefa | ETH | Dubai | 25.01.19 |
02:17:42 | Paula Radcliffe | GBR | London | 17.04.05 |
02:17:56 | Tirunesh Dibaba | ETH | London | 23.04.17 |
02:18:11 | Gladys Cherono | KEN | Berlin | 16.09.18 |
02:18:20 | Brigid Kosgei | KEN | London | 28.04.19 |
02:18:31 | Tirunesh Dibaba | ETH | Chicago | 08.10.17 |
02:18:30 | Roza Dereje | ETH | Valencia | 01.12.19 |
02:18:31 | Vivian Cheruiyot | KEN | London | 22.04.18 |
02:18:33 | Azmera Abreha | ETH | Valencia | 01.12.19 |
02:18:34 | Ruti Aga | ETH | Berlin | 16.09.18 |
02:18:35 | Brigid Kosgei | KEN | Chicago | 07.10.18 |
02:18:35 | Ruth Chepngetich | KEN | Istanbul | 11.11.18 |
02:18:37 | Mary Keitany | KEN | London | 22.04.12 |
02:18:46 | Birhane Dibaba | ETH | Valencia | 01.12.19 |
02:18:47 | Catherine Ndereba | KEN | Chicago | 07.10.01 |
Die besten Deutschen aller Zeiten
02:19:19 | Irina Mikitenko (Wattenscheid) | Berlin | 28.09.08 |
02:23:57 | Melat Kejeta (Kassel) | Berlin | 29.09.19 |
02:24:35 | Katrin Doerre-Heinig (Leipzig) | Hamburg | 25.04.99 |
02:25:37 | Uta Pippig (Berlin) | Berlin | 26.09.95 |
02:25:42 | Fate Tola (Braunschweig) | Frankfurt | 30.10.16 |
02:26:01 | Luminita Zaituc (Braunschweig) | Frankfurt | 28.10.01 |
02:26:13 | Sonja Oberem (Leverkusen) | Hamburg | 22.04.01 |
02:26:21 | Sabrina Mockenhaupt (Koeln) | Berlin | 26.09.10 |
02:26:44 | Anna Hahner (Gengenbach) | Berlin | 28.09.14 |
02:27:26 | Katharina Steinruck (Frankfurt) | Frankfurt | 27.10.19 |
Uta Pippig lief 1994 beim Boston-Marathon 2:21:45 Stunden, jedoch erfüllt die Strecke nicht die für die Anerkennung von Rekorden nötigen Kriterien.
Die schnellsten City-Marathonläufe
1. LONDON | 2:18:08,3 |
2. CHICAGO | 2:18:50,9 |
3. DUBAI | 2:19:10,3 |
4. BERLIN | 2:19:18,1 |
5. VALENCIA | 2:20:07,8 |
6. TOKIO | 2:21:00,1 |
7. AMSTERDAM | 2:21:10,1 |
8. FRANKFURT | 2:21:11,8 |
9. BOSTON | 2:21:17,3 |
10. PARIS | 2:21:49,3 |
Gewertet wird der Durchschnitt der jeweils zehn schnellsten je erzielten Zeiten des Rennens.
Statistik: race-news-service.com