Die schnellsten Zeiten 2019
02:01:41 | Kenenisa Bekele | ETH | Berlin | 29.9. |
02:02:37 | Eliud Kipchoge | KEN | London | 28.4. |
02:02:48 | Birhanu Legese | ETH | Berlin | 29.9. |
02:02:55 | Mosinet Geremew | ETH | London | 28.4. |
02:03:16 | Mule Wasihun | ETH | London | 28.4. |
02:03:34 | Getaneh Molla | ETH | Dubai | 25.1. |
02:03:36 | Sisay Lemma | ETH | Berlin | 29.9. |
02:03:40 | Herpasa Negasa | ETH | Dubai | 25.1. |
02:03:51 | Kinde Atanaw | ETH | Valencia | 1.12. |
02:04:11 | Marius Kipserem | KEN | Rotterdam | 7.4. |
02:04:16 | Kaan Kigen Oezbilen | TUR | Valencia | 1.12. |
02:04:24 | Asefa Mengstu | ETH | Dubai | 25.1. |
02:04:40 | Reuben Kipyego | KEN | Abu Dhabi | 6.12. |
02:04:42 | Guye Adola | ETH | Valencia | 1.12. |
02:04:46 | Titus Ekiru | KEN | Mailand | 7.4. |
02:04:48 | Birhanu Legese | ETH | Tokio | 3.3. |
02:04:51 | Abebe Degefa | ETH | Valencia | 1.12. |
02:05:00 | Evans Chebet | KEN | Buenos Aires | 22.9. |
02:05:00 | Philemon Rono | KEN | Toronto | 20.10. |
02:05:01 | Shura Kitata | ETH | London | 28.4. |
Die besten Deutschen 2019
02:10:29 | Amanal Petros | TV Wattenscheid | Valencia | 1.12. |
02:12:57 | Arne Gabius | Therapie Reha Bottwartal | New York | 3.11. |
02:13:49 | Tom Groeschel | TC Fiko Rostock | Duesseldorf | 28.4. |
02:14:54 | Jens Nerkamp | Laufteam Kassel | Berlin | 29.9. |
02:15:19 | Hendrik Pfeiffer | TV Wattenscheid | Koeln | 13.10. |
02:16:09 | Simon Stuetzel | LG Region Karlsruhe | Berlin | 29.9. |
02:16:55 | Frank Schauer | Tangermuender Elbdeichmarathon | Hamburg | 28.4. |
02:17:54 | Karl Junghannss | LAC Erfurt | Frankfurt | 27.10. |
Die besten Zeiten aller Zeiten
02:01:39 | Eliud Kipchoge | KEN | Berlin | 16.09.18 |
02:01:41 | Kenenisa Bekele | ETH | Berlin | 29.09.19 |
02:02:37 | Eliud Kipchoge | KEN | London | 28.04.19 |
02:02:48 | Birhanu Legese | ETH | Berlin | 29.09.19 |
02:02:55 | Mosinet Geremew | ETH | London | 28.04.19 |
02:02:57 | Dennis Kimetto | KEN | Berlin | 28.09.14 |
02:03:03 | Kenenisa Bekele | ETH | Berlin | 26.09.16 |
02:03:05 | Eliud Kipchoge | KEN | London | 24.04.16 |
02:03:13 | Emmanuel Mutai | KEN | Berlin | 28.09.14 |
02:03:13 | Wilson Kipsang | KEN | Berlin | 26.09.16 |
02:03:16 | Mule Wasihun | ETH | London | 28.04.19 |
02:03:23 | Wilson Kipsang | KEN | Berlin | 29.09.13 |
02:03:32 | Eliud Kipchoge | KEN | Berlin | 24.09.17 |
02:03:34 | Getaneh Molla | ETH | Dubai | 25.01.19 |
02:03:36 | Sisay Lemma | ETH | Berlin | 29.09.19 |
02:03:38 | Patrick Makau | KEN | Berlin | 25.09.11 |
02:03:40 | Herpasa Negasa | ETH | Dubai | 25.01.19 |
02:03:42 | Wilson Kipsang | KEN | Frankfurt | 30.10.11 |
02:03:45 | Dennis Kimetto | KEN | Chicago | 13.10.13 |
02:03:46 | Guye Adola | ETH | Berlin | 24.09.17 |
Die besten Deutschen aller Zeiten
02:08:33 | Arne Gabius (Stuttgart) | Frankfurt | 25. Okt. 2015 |
02:08:47 | Joerg Peter (Dresden) | Tokio | 14. Feb. 1988 |
02:09:03 | Michael Heilmann (Berlin) | Hiroshima | 14. Apr. 1985 |
02:09:23 | Christoph Herle (Waldkraiburg) | London | 21. Apr. 1985 |
02:09:45 | Stephan Freigang (Cottbus) | Berlin | 30. Sep. 1990 |
02:09:55 | Waldemar Cierpinski (Halle) | Montreal | 31. Jul. 1976 |
02:10:01 | Ralf Salzmann (Kassel) | Tokio | 14. Feb. 1988 |
02:10:22 | Carsten Eich (Fuerth) | Hamburg | 25. Apr. 1999 |
02:10:29 | Amanal Petros (Wattenscheid) | Valencia | 1. Dez. 2019 |
02:10:59 | Michael Fietz (Muenster) | Frankfurt | 26. Okt. 1997 |
Die schnellsten City-Marathonläufe
1. BERLIN | 2:02:54,5 |
2. LONDON | 2:03:51,6 |
3. DUBAI | 2:04:02,5 |
4. CHICAGO | 2:04:37,0 |
5. ROTTERDAM | 2:04:45,3 |
6. VALENCIA | 2:04:45,5 |
7. AMSTERDAM | 2:05:01,5 |
8. FRANKFURT | 2:05:37,0 |
9. BOSTON | 2:05:38,6 |
10. TOKIO | 2:05:41,2 |
Gewertet wird der Durchschnitt der jeweils zehn schnellsten je erzielten Zeiten des Rennens.
Statistik: race-news-service.com